【导读】河北专升本一类公办学校名单及学费如下,河北专升本网提供专升本院校及专业资讯,希望对广大同学及家长报名报考有所帮助。

| 张家口 | 河北北方学院 | 动物科学 | 35 | 4900 |
| 汉语国际教育 | 30 | 4600 | ||
| 护理学 | 120 | 4700 | ||
| 计算机科学与技术 | 30 | 5300 | ||
| 酒店管理 | 40 | 4600 | ||
| 历史学 | 40 | 4600 | ||
| 秘书学 | 30 | 4600 | ||
| 农林经济管理 | 45 | 4600 | ||
| 人力资源管理 | 40 | 4600 | ||
| 商务英语 | 30 | 4900 | ||
| 食品科学与工程 | 20 | 4900 | ||
| 数学与应用数学 | 20 | 4900 | ||
| 思想政治教育 | 40 | 4600 | ||
| 医学检验技术 | 80 | 5700 | ||
| 应用心理学 | 40 | 4600 | ||
| 英语 | 60 | 4900 | ||
| 河北建筑工程学 院 | 谥路桥梁与渡河工程 | 40 | 4900 | |
| 电气工程及其自动化 | 40 | 5390 | ||
| 机械电子工程 | 10 | 4900 | ||
| 机械设计造及其自动化 | 10 | 5390 | ||
| 建筑电气与智能化 | 40 | 4900 | ||
| 建筑环境与能源应用工程 | 40 | 5390 | ||
| 勘查技术与工程 | 40 | 4900 | ||
| 能源与动力工程 | 40 | 4900 | ||
| 网络工程 | 40 | 4900 | ||
| 物联网工程 | 40 | 4900 | ||
| 英语 | 60 | 4900 | ||
| 张家口学院 | 地理科学 | 45 | 4900 | |
| 汉语言文学 | 45 | 4600 | ||
| 护理学 | 110 | 5200 | ||
| 环境设计 | 20 | 8000 | ||
| 康复治疗学 | 45 | 5200 | ||
| 美术学 | 20 | 8000 | ||
| 舞蹈表演 | 20 | 8000 | ||
| 小学教育 | 45 | 4600 | ||
| 学前教育 | 45 | 4600 | ||
| 药学 | 45 | 5200 | ||
| 音乐学〈器乐) | 15 | 8000 | ||
| 音乐学〈声乐) | 15 | 8000 | ||
| 英语 | 30 | 4900 | ||
| 地理科学 | 45 | 4900 | ||
| 汉语言文学 | 45 | 4600 | ||
| 护理学 | 110 | 5200 | ||
| 环境设计 | 20 | 8000 | ||
| 康复治疗学 | 45 | 5200 | ||
| 美术学 | 20 | 8000 | ||
| 舞蹈表演 | 20 | 8000 | ||
| 小学教育 | 45 | 4600 | ||
| 学前教育 | 45 | 4600 | ||
| 药学 | 45 | 5200 | ||
| 音乐学(器乐) | 15 | 8000 | ||
| 音乐学(声乐) | 15 | 8000 | ||
| 英语 | 30 | 4900 | ||
| 廊坊 | 北华航天工业学 院 | 工程造价 | 40 | 4900 |
| 市场营销 | 40 | 4600 | ||
| 英语 | 40 | 4900 | ||
| 廊坊师范学院 | 财务管理 | 50 | 4600 | |
| 产品设计 | 35 | 8000 | ||
| 电气工程及其自动化 | 30 | 4900 | ||
| 法学 | 40 | 4600 | ||
| 国际经济与贸易 | 40 | 4600 | ||
| 美术学 | 20 | 8000 | ||
| 软件工程 | 30 | 4900 | ||
| 物流管理 | 45 | 4600 | ||
| 心理学 | 30 | 4900 | ||
| 新闻学 | 40 | 4600 | ||
| 学前教育 | 40 | 4600 | ||
| 沧州 | 沧州师范学院 | 财务管理 | 30 | 4600 |
| 电子商务 | 30 | 4600 | ||
| 汉语言文学 | 30 | 4600 | ||
| 历史学 | 30 | 4600 | ||
| 数学与应用数学 | 30 | 4900 | ||
| 思想政治教育 | 30 | 4600 | ||
| 体育教育 | 30 | 8000 | ||
| 舞蹈编导 | 15 | 8000 | ||
| 学前教育 | 15 | 4600 | ||
| 音乐学(器乐) | 5 | 8000 | ||
| 音乐学(声乐) | 25 | 8000 | ||
| 英语 | 30 | 4900 | ||
| 河北水利电力学 院 | 测绘工程 | 40 | 4900 | |
| 城市地下空间工程 | 30 | 4900 | ||
| 道路桥梁与渡河工程 | 25 | 4900 | ||
| 电气工程及其自动化 | 20 | 4900 | ||
| 电气工程与智能控制 | 20 | 4900 | ||
| 给排水科学与工程 | 30 | 4900 | ||
| 国际商务 | 40 | 4600 | ||
| 机械电子工程 | 20 | 4900 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 40 | 4900 | ||
| 建筑环境与能源应用工程 | 30 | 4900 | ||
| 交通工程 | 30 | 4900 | ||
| 勘查技术与工程 | 30 | 4900 | ||
| 农业水利工程 | 40 | 4900 | ||
| 水利水电工程 | 20 | 4900 | ||
| 通信工程 | 30 | 4900 | ||
| 智能电网信息工程 | 25 | 4900 | ||
| 自动化 | 30 | 4900 | ||
| 承德 | 承德医学院 | 护理学 | 160 | 5200 |
| 临床医学 | 120 | 5720 | ||
| 唐山 | 唐山师范学院 | 汉语言文学 | 40 | 5060 |
| 学前教育 | 60 | 5000 | ||
| 唐山学院 | 材料成型及控制工程 | 42 | 5300 | |
| 财务管理 | 80 | 4600 | ||
| 产品设计 | 35 | 8000 | ||
| 车辆工程 | 82 | 4900 | ||
| 法学 | 80 | 4600 | ||
| 服装与服饰设计 | 35 | 80000 | ||
| 广告学 | 42 | 4600 | ||
| 国际经济与贸易 | 80 | 4600 | ||
| 环境工程 | 82 | 4900 | ||
| 环境设计 | 40 | 8000 | ||
| 会计学 | 80 | 4600 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 80 | 4900 | ||
| 酒店管理 | 80 | 4600 | ||
| 秘书学 | 80 | 4600 | ||
| 软件工程 | 80 | 4900 | ||
| 商务英语 | 80 | 4900 | ||
| 市场营销 | 80 | 4600 | ||
| 视觉传达设计 | 40 | 8000 | ||
| 数字媒体艺术 | 40 | 8000 | ||
| 土木工程 | 82 | 5300 | ||
| 英语 | 80 | 4900 | ||
| 邯郸 | 邯郸学院 | 电气工程及其自动化 | 40 | 4900 |
| 汉语言文学 | 40 | 4600 | ||
| 软件工程 | 40 | 4900 | ||
| 小学教育 | 40 | 4600 | ||
| 学前教育 | 40 | 4600 | ||
| 秦皇岛 | 河北环境工程学 院 | 环境工程 | 45 | 5390 |
| 环境科学 | 45 | 5390 | ||
| 环境设计 | 60 | 8000 | ||
| 社会体育指导与管理 | 30 | 8000 | ||
| 物联网工程 | 60 | 4900 | ||
| 物流管理 | 60 | 4600 | ||
| 河北科技师范学 院 | 法学 | 30 | 4600 | |
| 工程管理 | 30 | 5060 | ||
| 汉语言文学 | 30 | 5060 | ||
| 旅游管理 | 30 | 5060 | ||
| 市场营销 | 30 | 4600 | ||
| 运动康复 | 50 | 8000 | ||
| 衡水 | 衡水学院 | 电子信息工程 | 30 | 4900 |
| 广播电视学 | 40 | 4600 | ||
| 广告学 | 40 | 4600 | ||
| 环境设计 | 30 | 8000 | ||
| 环境生态工程 | 20 | 4900 | ||
| 美术学 | 10 | 8000 | ||
| 社会体育指导与管理 | 40 | 8000 | ||
| 生物科学 | 20 | 4900 | ||
| 视觉传达设计 | 30 | 8000 | ||
| 体育教育 | 40 | 8000 | ||
| 舞蹈学 | 20 | 8000 | ||
| 学前教育 | 100 | 5060 | ||
| 音乐学(器乐) | 10 | 8000 | ||
| 音乐学(声乐) | 20 | 8000 | ||
| 应用化学 | 30 | 4900 | ||
| 应用心理学 | 50 | 4900 | ||
| 英语 | 30 | 5390 | ||
| 园林 | 40 | 4900 | ||
| 邢台 | 邢台学院 | 财务管理 | 40 | 4600 |
| 法学 | 40 | 4600 | ||
| 工商管理 | 80 | 4600 | ||
| 国际经济与贸易 | 40 | 4600 | ||
| 会计学 | 40 | 8000 | ||
| 机械电子工程 | 60 | 4900 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 60 | 4900 | ||
| 计算机科学与技术 | 40 | 4900 | ||
| 人文地理与城乡规划 | 20 | 4900 | ||
| 市场营销 | 40 | 4600 | ||
| 学前教育 | 40 | 4600 |
关注河北专接本之家微信公众号,回复【专业查询】自主查询河北专升本招生院校及专业,更多2023年专升本报名、考试科目等问题可【报名指导】为你免费解答。
【结尾】以上是“河北专升本一类公办学校名单及学费”相关内容,关注河北专升本网(http://www.hebzjb.cn/),加入河北专接本考试交流群、升本名师伴你上岸!

河北专接本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除

新手指南
专升本
考试大纲
咨考老师
报名入口
招生专业 


