| 专业名称 | 联考专业 | 学校名称 | 2019招生计划 | 2020招生计划 | 和2019年相比增减变化 | 2019年分数线 |
| 英语 | 翻译/商务英语/英语 | 保定理工学院 | — | 30 | 30 | 200 |
| 沧州师范学院 | 80 | 40 | -40 | |||
| 河北北方学院 | 20 | 15 | -5 | |||
| 河北建筑工程学院 | — | 35 | 35 | |||
| 河北农业大学 | 95 | 80 | -15 | |||
| 河北外国语学院 | 25 | 20 | -5 | |||
| 衡水学院 | 60 | 40 | -20 | |||
| 廊坊师范学院 | 30 | 30 | 0 | |||
| 石家庄铁道大学四方学院 | — | 35 | 35 | |||
| 石家庄学院 | 30 | 30 | 0 | |||
| 唐山师范学院 | 100 | 100 | 0 | |||
| 邢台学院 | 60 | 60 | 0 | |||
| 燕京理工学院 | 60 | 50 | -10 | |||
| 张家口学院 | 15 | 15 | 0 | |||
| 河北民族师范学院 | 50 | — | -50 | |||
| 总计 | 625 | 580 | -45 |

河北专接本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除

新手指南
专升本
考试大纲
咨考老师
报名入口
招生专业 


