| 专业名称 | 联考专业 | 学校名称 | 2019招生计划 | 2020招生计划 | 和2019年相比增减变化 | 2019年分数线 |
| 学前教育 | 学前教育 | 沧州师范学院 | 70 | 40 | -30 | 282 |
| 邯郸学院 | — | 90 | 90 | |||
| 河北民族师范学院 | 65 | 50 | -15 | |||
| 河北师范大学 | 80 | 80 | 0 | |||
| 河北外国语学院 | 30 | 10 | -20 | |||
| 衡水学院 | 60 | 80 | 20 | |||
| 廊坊师范学院 | 70 | 50 | -20 | |||
| 唐山师范学院 | 175 | 170 | -5 | |||
| 邢台学院 | 90 | 90 | 0 | |||
| 燕京理工学院 | — | 50 | 50 | |||
| 张家口学院 | 10 | 10 | 0 | |||
| 总计 | 650 | 720 | 70 |

河北专接本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除

新手指南
专升本
考试大纲
咨考老师
报名入口
招生专业 


