
河北专接本一类院校学费及招生专业
| 院校性质 | 院校名称 | 招生专业 | 2023年招生计划 | 学费(元/年) |
| 一类院校 | 河北科技大学 | 轻化工程 | 23 | 5390 |
| 土木工程 | 28 | 4600 | ||
| 服装设计与工程 | 23 | 4900 | ||
| 环境工程 | 28 | 5390 | ||
| 金属材料工程 | 28 | 1900 | ||
| 生物工程 | 28 | 4900 | ||
| 应用化学 | 28 | 4900 | ||
| 河北农业大学 | 动物科学 | 90 | 4900 | |
| 英语 | 90 | 4900 | ||
| 水产养殖学 | 40 | 4900 | ||
| 河北师范大学 | 学前教育 | 80 | 4600 | |
| 英语 | 150 | 4900 | ||
| 计算机科学与技术 | 150 | 4900 | ||
| 河北医科大学 | 临床医学 | 80 | 5700 | |
| 药学 | 40 | 5200 | ||
| 医学检验技术 | 30 | 5200 | ||
| 医学影像技术 | 30 | 5200 | ||
| 护理学 | 90 | 5200 | ||
| 康复治疗学 | 150 | 5200 | ||
| 助产学 | 100 | 5200 | ||
| 华北理工大学 | 康复治疗学 | 50 | 5200 | |
| 针灸推拿学 | 30 | 5200 | ||
| 中药学 | 30 | 5200 | ||
| 中医学 | 40 | 5700 | ||
| 石家庄铁道大学 | 土木工程 | 70 | 5390 | |
| 工程管理 | 35 | 5060 | ||
| 河北地质大学 | 国际经济与贸易 | 35 | 5060 | |
| 行政管理 | 35 | 4600 | ||
| 河北工程大学 | 采矿工程 | 9 | 4900 | |
| 农业水利工程 | 13 | 4900 | ||
| 动物科学 | 27 | 4900 | ||
| 动物医学 | 27 | 4900 | ||
| 植物保护 | 54 | 4900 | ||
| 康复治疗学 | 27 | 5200 | ||
| 河北经贸大学 | 国际经济与贸易 | 82 | 5060 | |
| 数据科学与大数据 | 40 | 4900 |

河北专接本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除

新手指南
专升本
考试大纲
咨考老师
报名入口
招生专业 


