| 2019年河北成人高考录取分数线(高起本、专升本) | |||
| 层次 | 科类 | 统考生 | 农民工考生 |
| 专升本 | 文史 | 214 | 170 |
| 艺术 | 162 | - | |
| 理工 | 132 | 104 | |
| 经管 | 126 | 100 | |
| 法学 | 181 | 166 | |
| 教育 | 181 | 128 | |
| 农学 | 135 | 100 | |
| 医学 | 166 | 129 | |
| 中医 | 203 | - | |
| 高起本 | 文史 | 197 | - |
| 艺术 | 137 | - | |
| 理工 | 166 | - | |
| 2018年河北成人高考录取分数线(高起本、专升本) | |||
| 层次 | 科类 | 统考生分数线 | 农民工考生分数线 |
| 专升本 | 文史 | 229 | |
| 艺术 | 157 | ||
| 理工 | 119 | 119 | |
| 经管 | 113 | 113 | |
| 法学 | 155 | ||
| 教育 | 169 | ||
| 农学 | 127 | ||
| 医学 | 146 | ||
| 中医 | 184 | ||
| 高起本 | 文史 | 192 | |
| 艺术 | 135 | ||
| 理工 | 157 | ||
| 2017年河北成人高考录取分数线(高起本、专升本) | |||
| 层次 | 科类 | 分数线 | 备注 |
| 专升本 | 文史 | 186 | |
| 艺术 | 92 | 按专业成绩从高分到低分依次录取 | |
| 理工 | 114 | ||
| 经管 | 110 | ||
| 法学 | 161 | ||
| 教育 | 143 | ||
| 农学 | 122 | ||
| 医学 | 137 | ||
| 中医 | 153 | ||
| 高起本 | 文史 | 176 | |
| 艺术 | 95 | 按专业成绩从高分到低分依次录取 | |
| 理工 | 125 | ||
注:艺术类考生在文化成绩达到分数线基础上,按专业成绩从高分到低分依次录取。若专业课成绩相同,则按文化成绩从高分到低分择优录取。

河北专接本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除

新手指南
专升本
考试大纲
咨考老师
报名入口
招生专业 


